起訂量:200 價格:280
產品描述
鋰電級PVDF樹脂
1. 產品介紹
PVDF 樹脂具有優異的耐化學性、電化學穩定性、抗氧化性以及在電解液中具有良好的浸潤和溶脹性能等優點,被廣泛用于鋰電池的電池粘結劑。
2. 技術特性
測試標準 | 單位 | 均聚PVDF 2510 | 均聚PVDF 2536 | 共聚PVDF 25628 | |
物理性能 | |||||
外觀 | 目測 | - | 白色粉末 | 白色細小微粒 | 白色細小微粒 |
重均分子量 | GPC* | Da | 90-110W | 135-165W | 120-140W |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.74-1.78 | 1.74-1.78 | 1.74-1.78 |
含水量 | GB/T 6283 | μg/g | ≤10000 | ≤300 | ≤300 |
熱性能 | |||||
熔點 | ASTM D 3418 | oC | 165~172 | 162~172 | 166~172 |
體積電阻率 | ASTM D 257 DIN 53483 | Ωm | >1×1014 | >1×1014 | >1×1014 |
溶液性能 | |||||
溶液粘度 (8wt%) | 旋轉粘度計 | mPa.s | - | 6000~8000 | 3500~5500 |
溶液粘度 (9wt%) | 旋轉粘度計 | mPa.s | 6000~8500 | - | - |
您是第2693806位訪客
版權所有 ©2025-07-31 浙ICP備2023020623號-2
金華氟茂化工科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
微信號碼
地址:浙江省 金華 金東區 塘雅鎮 浙江省金華市金東區塘雅鎮金義快速路5555號信息交易中心X072號
聯系人:胡玉女士
微信帳號:15957008848